Project Description

CAR€ Invest – Der Branchendienst
Pflege macht Markt
CAR€ Invest ist der einzige Branchendienst für das Top-Management der Pflegewirtschaft.
CAR€ Invest erscheint mit einer verkauften Auflage von 658 Exemplaren.
Die Kernzielgruppe sind Vorstandsmitglieder von freigemeinnützigen und privaten Betreiberketten, Geschäftsführer und Inhaber großer kommunaler und privater Einrichtungen, Investoren, Finanzdienstleister und Consultants, Immobilienunternehmen und Pflegeindustrie.
Hier finden Sie die aktuellen Formate und Preise für Geschäftsanzeigen in CAR€ Invest 2021
(gültig ab 01.10.2020)
Eine Gesamtübersicht inklusive Rabatten und den Preisen für Beilagen und Sonderwerbeformen finden Sie auf dieser Seite ebenfalls als PDF-Download.
Format | S* (b x h) | A** (b x h) | 4-farbig |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 175 x 250 mm | 210 x 297 mm | 2.900 EUR |
1/2 Seite hoch | 86 x 250 mm | 103 x 297 mm | 1.600 EUR |
1/2 Seite quer | 175 x 125 mm | 210 x 148 mm | 1.600 EUR |
1/2 Seite Juniorpage | 108 x 170 mm | 123 x 188 mm | 1.600 EUR |
1/3 Seite hoch | 58 x 250 mm | 73 x 297 mm | 1.090 EUR |
1/3 Seite quer | 175 x 80 mm | 210 x 102 mm | 1.090 EUR |
1/4 Seite hoch | 42 x 250 mm | 54 x 297 mm | 850 EUR |
1/4 Seite quer | 175 x 60 mm | 210 x 82 mm | 850 EUR |
1/4 Seite Kästchen | 86 x 125 mm | 103 x 148 mm | 850 EUR |
A** Anschnittformat zzgl. 3mm Beschnittzugabe an allen Seiten.
Redaktionelle Sonderseiten | |
---|---|
2-seitig | 4.250 EUR |
4-seitig | 6.950 EUR |
Preise gelten zzgl. Kosten für die redaktionelle Erstellung der Sonderseiten durch unsere Redaktion.
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
---|---|---|---|
ab 3 Anzeigen | 3 % | ab 1 Seite | 3 % |
ab 6 Anzeigen | 5 % | ab 2 Seiten | 5 % |
ab 9 Anzeigen | 8 % | ab 3 Seiten | 10 % |
ab 12 Anzeigen | 10 % | ab 6 Seiten | 15 % |
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres (Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige).
Einhefter und Beilagen sind nicht rabattfähig.
Beilagen
Gewicht der Beilage | Beilagenpreis Vollbeilage |
---|---|
bis 25 g | 1.850 EUR |
Lose eingelegt, max. Größe 200 x 290 mm. Benötigte Liefermenge auf Anfrage.
Aufgeklebte Werbemittel
Postkarte nur in Verbindung mit einer gebuchten Anzeige (Mindestformat 1/2 Seite) |
Preis |
---|---|
Anzeigenpreis für die Postkarte | 990 EUR |
Klebekosten pro Tausend | 75 EUR |
Alle Preise verstehen sich zzgl. ges. MwSt.
CAR€ Invest – Ausgaben und Termine 2021
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigen-/ Druckunterlagenschluss |
---|---|---|
22/2020 | 23.10.2020 | 14.10.2020 |
23/2020 | 06.11.2020 | 28.10.2020 |
24/2020 | 20.11.2020 | 11.11.2020 |
25 + 26/2020 | 04.12.2020 | 25.11.2020 |
1/2021 | 04.01.2021 | 18.12.2020 |
2/2021 | 15.01.2021 | 06.01.2021 |
3/2021 | 29.01.2021 | 20.01.2021 |
4/2021 | 12.02.2021 | 03.02.2021 |
5/2021 | 26.02.2021 | 17.02.2021 |
6/2021 | 12.03.2021 | 03.03.2021 |
7/2021 | 26.03.2021 | 17.03.2021 |
8/2021 | 09.04.2021 | 29.03.2021 |
9/2021 | 23.04.2021 | 14.04.2021 |
10/2021 | 07.05.2021 | 28.04.2021 |
11/2021 | 21.05.2021 | 11.05.2021 |
12/2021 | 04.06.2021 | 26.05.2021 |
13/2021 | 18.06.2021 | 09.06.2021 |
14/2021 – Vorberichterstattung ALTENPFLEGE 2021 |
02.07.2021 | 23.06.2021 |
15 + 16/2021 | 16.07.2021 | 07.07.2021 |
17/2021 – Nachberichterstattung ALTENPFLEGE 2021 |
13.08.2021 | 04.08.2021 |
18/2021 | 27.08.2021 | 18.08.2021 |
19/2021 | 10.09.2021 | 01.09.2021 |
20/2021 | 24.09.2021 | 15.09.2021 |
21/2021 | 08.10.2021 | 29.09.2021 |
22/2021 | 22.10.2021 | 13.10.2021 |
23/2021 | 05.11.2021 | 27.10.2021 |
24/2021 | 19.11.2021 | 10.11.2021 |
25 + 26/2021 | 03.12.2021 | 24.11.2021 |
Downloads
SIE HABEN FRAGEN?
Oder rufen sie an: 0511 9910-154
IHRE ANSPRECHPARTNER

Kirsten Wallbaum
T +49 511 9910-158
kirsten.wallbaum@vincentz.net

Henning Geitmann
T +49 511 9910-151
henning.geitmann@vincentz.net

Vera Rupnow
T +49 511 9910-154
vera.rupnow@vincentz.net

Tobias Bergmeier
T +49 511 9910-152
tobias.bergmeier@vincentz.net