Ihre Stellenanzeige in Altenpflege
Hier finden Sie die Fach- und Führungskräfte in der Altenpflege.

Stellenanzeigen in der Fachzeitschrift Altenpflege
Altenpflege ist seit 1976 die führende Publikation für Fach- und Führungskräfte in der Altenpflege. Ihre primäre Zielgruppe sind Pflegefachpersonen in leitenden Positionen. Die Kernzielgruppe sind 16.115 Pflegedienstleitungen und 248.932 weitere examinierte Fachkräfte in Altenheimen. Auch unter den 16.115 Heimleitungen finden sich viele Leser:innen der Altenpflege. 162.914 dieser Personen erreicht Altenpflege im weitesten Leserkreis (WLK). Das sind 71 % aller Heimleitungen, 44 % aller Pflegedienstleitungen und 58 % aller examinierten Fachkräfte in Deutschland. Altenpflege erscheint mit einer verkauften Auflage von 9.384 Exemplaren, davon e-Paper 1.397 Exemplare (IVW I. Quartal 2026).
Formate & Preise Print Stellenanzeigen
(Anzeigenpreisliste Nr. 51 – gültig vom 01.01.bis 31.12.2026)
| Format | (b x h) | s/w | 4-farbig |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 175 x 250 mm | 4.390 EUR | 6.665 EUR |
| 1/2 Seite hoch | 86 x 250 mm | 3.340 EUR | 3.765 EUR |
| 1/2 Seite quer | 175 x 125 mm | 3.340 EUR | 3.765 EUR |
| 1/3 Seite quer | 175 x 80 mm | 2.215 EUR | 2.535 EUR |
| 1/4 Seite quer | 175 x 60 mm | 1.700 EUR | 1.960 EUR |
| 1/4 Seite Kästchen | 86 x 125 mm | 1.700 EUR | 1.960 EUR |
| 1/8 Seite Kästchen | 86 x 60 mm | 950 EUR | 1.185 EUR |
Bei gleichzeitiger Buchung von Anzeigen in mindestens zwei unterschiedlichen Titeln erhalten Sie 50 % Rabatt auf die günstigere Anzeige.
Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt. / Chiffregebühr 25 EUR
Hinweis für die Druckdaten: Bitte liefern Sie uns eine druckfertige pdf-Datei.
| Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
|---|---|---|---|
| ab 3 Anzeigen | 3 % | ab 1 Seite | 3 % |
| ab 6 Anzeigen | 5 % | ab 2 Seiten | 5 % |
| ab 9 Anzeigen | 8 % | ab 3 Seiten | 10 % |
| ab 12 Anzeigen | 10 % | ab 6 Seiten | 15 % |
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres (Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige).
| Heft | Erscheinungstermin | Anzeigenschlusstermin |
|---|---|---|
| 1 | 02.01.2026 | 08.12.2025 |
| 2 | 02.02.2026 | 12.01.2026 |
| 3 | 02.03.2026 | 09.02.2026 |
| 4 | 01.04.2026 | 11.03.2026 |
| 5 | 04.05.2026 | 10.04.2026 |
| 6 | 01.06.2026 | 07.05.2026 |
| 7 | 01.07.2026 | 10.06.2026 |
| 8 | 03.08.2026 | 13.07.2026 |
| 9 | 01.09.2026 | 11.08.2026 |
| 10 | 01.10.2026 | 10.09.2026 |
| 11 | 02.11.2026 | 12.10.2026 |
| 12 | 01.12.2026 | 10.11.2026 |

