Ihre Stellenanzeige in Häusliche Pflege
Hier finden Sie die Entscheider in der ambulanten Pflege.

Stellenanzeigen in der Fachzeitschrift Häusliche Pflege
Häusliche Pflege ist seit 1992 die einzige monatliche Fachzeitschrift für das Management professioneller ambulanter Alten- und Krankenpflege. Die Kernzielgruppe sind 15.376 Geschäftsführungen und 21.277 Pflegedienstleitungen von ambulanten Pflegediensten. 15.430 dieser Führungskräfte erreicht Häusliche Pflege im weitesten Leserkreis (WLK). Das sind 45 % aller Geschäftsführungen und 40 % aller Pflegedienstleitungen in ambulanten Pflegeeinrichtungen. Häusliche Pflege erscheint mit einer verkauften Auflage von 6.688 Exemplaren, davon e-Paper 3.374 Exemplare (IVW I. Quartal 2026).
Formate & Preise Print Stellenanzeigen
(Anzeigenpreisliste Nr. 34 – gültig vom 01.01.bis 31.12.2026)
| Format | (b x h) | s/w | 4-farbig |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 175 x 250 mm | 2.590 EUR | 3.545 EUR |
| 1/2 Seite hoch | 86 x 250 mm | 1.600 EUR | 2.115 EUR |
| 1/2 Seite quer | 175 x 125 mm | 1.600 EUR | 2.115 EUR |
| 1/3 Seite quer | 175 x 80 mm | 1.070 EUR | 1.460 EUR |
| 1/4 Seite quer | 175 x 60 mm | 805 EUR | 1.140 EUR |
| 1/4 Seite Kästchen | 86 x 125 mm | 805 EUR | 1.140 EUR |
| 1/8 Seite Kästchen | 86 x 60 mm | 430 EUR | 760 EUR |
Bei gleichzeitiger Buchung von Anzeigen in mindestens zwei unterschiedlichen Titeln erhalten Sie 50 % Rabatt auf die günstigere Anzeige.
Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt. / Chiffregebühr 25 EUR
Hinweis für die Druckdaten: Bitte liefern Sie uns eine druckfertige pdf-Datei.
| Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
|---|---|---|---|
| ab 3 Anzeigen | 3 % | ab 1 Seite | 3 % |
| ab 6 Anzeigen | 5 % | ab 2 Seiten | 5 % |
| ab 9 Anzeigen | 8 % | ab 3 Seiten | 10 % |
| ab 12 Anzeigen | 10 % | ab 6 Seiten | 15 % |
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres (Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige).
| Heft | Erscheinungstermin | Anzeigenschlusstermin |
|---|---|---|
| 1 | 02.01.2026 | 08.12.2025 |
| 2 | 02.02.2026 | 12.01.2026 |
| 3 | 02.03.2026 | 09.02.2026 |
| 4 | 01.04.2026 | 11.03.2026 |
| 5 | 04.05.2026 | 10.04.2026 |
| 6 | 01.06.2026 | 07.05.2026 |
| 7 | 01.07.2026 | 10.06.2026 |
| 8 | 03.08.2026 | 13.07.2026 |
| 9 | 01.09.2026 | 11.08.2026 |
| 10 | 01.10.2026 | 10.09.2026 |
| 11 | 02.11.2026 | 12.10.2026 |
| 12 | 01.12.2026 | 10.11.2026 |

