
CARE INVEST – Der Branchendienst
Pflege – Wirtschaft – Strategie
CARE INVEST ist der einzige Branchendienst für das Top-Management der Pflegewirtschaft.
CARE INVEST erscheint mit einer abonnierten Auflage von 495 Exemplaren (Stand 30.04.2026). Die Kernzielgruppe sind Vorstandsmitglieder von freigemeinnützigen und privaten Betreiberketten, Geschäftsführer und Inhaber großer kommunaler und privater Einrichtungen, Investoren, Finanzdienstleister und Consultants, Immobilienunternehmen und Pflegeindustrie.
Formate & Preise 2026
(Anzeigenpreisliste Nr. 20 – gültig vom 01.01. bis 31.12.2026)
Geschäftsanzeigen
| Format | S* (b x h) | A** (b x h) | 4-farbig |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 175 x 250 mm | 210 x 297 mm | 3.770 EUR |
| 1/2 Seite hoch | 86 x 250 mm | 103 x 297 mm | 2.175 EUR |
| 1/2 Seite quer | 175 x 125 mm | 210 x 148 mm | 2.175 EUR |
| 1/2 Seite Juniorpage | 108 x 170 mm | 123 x 188 mm | 2.175 EUR |
| 1/3 Seite hoch | 58 x 250 mm | 73 x 297 mm | 1.415 EUR |
| 1/3 Seite quer | 175 x 80 mm | 210 x 102 mm | 1.415 EUR |
| 1/4 Seite hoch | 42 x 250 mm | 54 x 297 mm | 1.100 EUR |
| 1/4 Seite quer | 175 x 60 mm | 210 x 82 mm | 1.100 EUR |
| 1/4 Seite Kästchen | 86 x 125 mm | 103 x 148 mm | 1.100 EUR |
S* Satzspiegelformat
A** Anschnittformat zzgl. 3mm Beschnittzugabe an allen Seiten.
Advertorials müssen mit Schrift- und Farbbild von der Redaktion der Fachtitel abweichen und mit dem Zusatz „Anzeige“ gekennzeichnet werden. Anlieferung als druckfähige PDF-Datei. Advertorialanzeigen buchen Sie zu den gleichen preislichen Konditionen wie Printanzeigen.
Redaktionelle Sonderseiten
| Umfang | Preis |
|---|---|
| 2-seitig | 9.180 EUR |
| 4-seitig | 10.895 EUR |
Preise gelten zzgl. Kosten für die redaktionelle Erstellung der Sonderseiten durch unsere Redaktion.
Rabatte
| Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
|---|---|---|---|
| ab 3 Anzeigen | 3 % | ab 1 Seite | 3 % |
| ab 6 Anzeigen | 5 % | ab 2 Seiten | 5 % |
| ab 9 Anzeigen | 8 % | ab 3 Seiten | 10 % |
| ab 12 Anzeigen | 10 % | ab 6 Seiten | 15 % |
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres (Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige).
Einhefter und Beilagen sind nicht rabattfähig.
Beilagen
| Gewicht der Beilage | Preis je 1.000 Stück |
|---|---|
| bis 25 g | 3.135 EUR |
Lose eingelegt, max. Größe 200 x 290 mm. Benötigte Liefermenge auf Anfrage.
Aufgeklebte Werbemittel
| Postkarte nur in Verbindung mit einer gebuchten Anzeige (Mindestformat 1/2 Seite) | Preis |
|---|---|
| Anzeigenpreis für die Postkarte | 1.050 EUR |
| Klebekosten pro Tausend | 75 EUR |
Alle Preise verstehen sich zzgl. ges. MwSt.
Ausgaben CARE INVEST mit Terminen
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschlusstermin |
|---|---|---|
| 1 | 09.01.2026 | 17.12.2025 |
| 2 | 23.01.2026 | 05.01.2026 |
| 3 - Betreiberranking | 06.02.2026 | 19.01.2026 |
| 4 | 20.02.2026 | 02.02.2026 |
| 5 | 06.03.2026 | 16.02.2026 |
| 6 | 20.03.2026 | 02.03.2026 |
| 7 | 02.04.2026 | 13.03.2026 |
| 8 - Vorbericht ALTENPFLEGE 2026 | 17.04.2026 | 26.03.2026 |
| 9 | 30.04.2026 | 10.04.2026 |
| 10 - Nachbericht ALTENPFLEGE 2026 | 15.05.2026 | 23.04.2026 |
| 11 | 29.05.2026 | 07.05.2026 |
| 12 - Vorbericht EXPO LIVING & CARE 2026 | 12.06.2026 | 22.05.2026 |
| 13/14 | 26.06.2026 | 08.06.2026 |
| 15/16 | 24.07.2026 | 06.07.2026 |
| 17 | 21.08.2026 | 03.08.2026 |
| 18 | 04.09.2026 | 17.08.2026 |
| 19 | 18.09.2026 | 31.08.2026 |
| 20 | 02.10.2026 | 14.09.2026 |
| 21 | 16.10.2026 | 28.09.2026 |
| 22 | 30.10.2026 | 12.10.2026 |
| 23 - Exporeal Bericht | 13.11.2026 | 26.10.2026 |
| 24 | 27.11.2026 | 09.11.2026 |
| 25/26 - Marktausblick / Trends 2027 | 11.12.2026 | 23.11.2026 |








