care konkret
Die Wochenzeitung für die Pflegebranche

care konkret ist seit 1998 die einzige Wochenzeitung in der stationären und ambulanten Altenpflege. Neueste Entwicklungen und Trends im Management und der Pflegepolitik, in der Forschung und der Pflegepraxis sowie die ständige Dokumentation struktureller Veränderungen führen ebenso wie exklusive Autorenbeiträge zu einer hohen Leser-Blatt-Bindung. care konkret bietet den Überblick und gibt darüber hinaus wesentliche Impulse für Entscheider in der gesamten Altenhilfe-Branche.
Die Kernzielgruppe sind 68.883 Geschäftsführungen, Heim- und Pflegedienstleitungen. Rund 22.850 dieser Personen erreicht care konkret im weitesten Leserkreis (WLK). Das sind 45 % der Heimleitungen, 41 % der Geschäftsführungen ambulanter Einrichtungen, 26 % der stationären und 24 % der ambulanten Pflegedienstleitungen (sh. Leseranalyse Pflegezeitschriften 2023 – hier Blätterdokument ansehen).
care konkret erscheint mit einer verkauften Auflage von 6.109 Exemplaren (IVW II. Quartal 2023).
Profitieren Sie außerdem zweimal jährlich in unseren care konkret Service Spezial Ausgaben von aufmerksamkeitsstarken Anzeigenformaten und zusätzlicher digitaler Reichweite! Preise und Formate finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Die nächste care konkret Service Spezial Ausgabe (Nr. 48/2023) erscheint am 1. Dezember 2023.
Werfen Sie einen Blick in die letzte care konkret Service Spezial Ausgabe (Nr. 27/2023) vom 7. Juli 2023!
Formate und Preise 2023
(Anzeigenpreisliste Nr. 26 – gültig vom 01.01. bis 31.12.2023)
Geschäftsanzeigen
Format | (B x H) | Preis 4-farbig | |
---|---|---|---|
6-spaltig | ![]() | 285 x 430 mm | 5.985 EUR |
![]() | 285 x 180 mm | 2.995 EUR | |
![]() | 285 x 120 mm | 2.195 EUR | |
![]() | 285 x 90 mm | 1.630 EUR | |
![]() | 285 x 47 mm | 975 EUR | |
5-spaltig | ![]() | 228 x 406 mm | 5.230 EUR |
![]() | 228 x 180 mm | 2.700 EUR | |
![]() | 228 x 120 mm | 1.995 EUR | |
![]() | 228 x 90 mm | 1.465 EUR | |
![]() | 228 x 47 mm | 865 EUR | |
4-spaltig | ![]() | 180 x 406 mm | 4.390 EUR |
![]() | 180 x 180 mm | 2.085 EUR | |
![]() | 180 x 120 mm | 1.435 EUR | |
![]() | 180 x 90 mm | 1.090 EUR | |
![]() | 180 x 47 mm | 670 EUR | |
3-spaltig | ![]() | 132 x 406 mm | 3.790 EUR |
![]() | 132 x 180 mm | 1.825 EUR | |
![]() | 132 x 120 mm | 1.260 EUR | |
![]() | 132 x 90 mm | 955 EUR | |
![]() | 132 x 47 mm | 585 EUR | |
2-spaltig | ![]() | 84 x 406 mm | 2.540 EUR |
![]() | 84 x 180 mm | 1.190 EUR | |
![]() | 84 x 120 mm | 845 EUR | |
![]() | 84 x 90 mm | 660 EUR | |
![]() | 84 x 47 mm | 485 EUR |
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
---|---|---|---|
ab 3 Anzeigen | 3 % | ab 1 Seite | 3 % |
ab 6 Anzeigen | 5 % | ab 2 Seiten | 5 % |
ab 9 Anzeigen | 8 % | ab 3 Seiten | 10 % |
ab 12 Anzeigen | 10 % | ab 6 Seiten | 15 % |
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres (Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige). Beilagen und Anzeigenschaltungen im „Branchen-Navigator“ sind nicht rabattfähig.
Beilagen
Gewicht der Beilage | Preis je 1.000 Stück |
---|---|
bis 25 g | 789 EUR |
Lose eingelegt, Mindestformat DIN A6 (105 x 148 mm); max. Größe 315 x 230 mm. Benötigte Liefermenge auf Anfrage.
Sonderwerbeformen Titelseite
Sonderwerbeform | Preis |
---|---|
Banderole | auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.
Erscheinungs- und Anzeigenschlusstermine 2023
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigen-/Druckunterlagenschluss |
---|---|---|
1 | 06.01.2023 | 22.12.2022 |
2 | 13.01.2023 | 29.12.2022 |
3 | 20.01.2023 | 05.01.2023 |
4 | 27.01.2023 | 12.01.2023 |
5 - Thema "Digitalisierung/Vorbereitung Telematikinfrastruktur" | 03.02.2023 | 19.01.2023 |
6 | 10.02.2023 | 26.01.2023 |
7 | 17.02.2023 | 02.02.2023 |
8 | 24.02.2023 | 09.02.2023 |
9 | 03.03.2023 | 16.02.2023 |
10 | 10.03.2023 | 23.02.2023 |
11 | 17.03.2023 | 02.03.2023 |
12 | 24.03.2023 | 09.03.2023 |
13/14 | 31.03.2023 | 16.03.2023 |
15 - Messe ALTENPFLEGE 2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 |
16 | 21.04.2023 | 06.04.2023 |
17 | 28.04.2023 | 13.04.2023 |
18 | 05.05.2023 | 20.04.2023 |
19 | 12.05.2023 | 27.04.2023 |
20 | 19.05.2023 | 04.05.2023 |
21 | 26.05.2023 | 11.05.2023 |
22 | 02.06.2023 | 17.05.2023 |
23 - Thema "Küche und Hauswirtschaft: Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft" | 09.06.2023 | 25.05.2023 |
24 | 16.06.2023 | 01.06.2023 |
25 | 23.06.2023 | 08.06.2023 |
26 | 30.06.2023 | 15.06.2023 |
27 - Service Spezial: 8 Sonderseiten Prozessoptimierung/Digitalisierung" | 07.07.2023 | 22.06.2023 |
28/29 | 14.07.2023 | 29.06.2023 |
30 | 28.07.2023 | 13.07.2023 |
31/32 | 04.08.2023 | 20.07.2023 |
33 | 18.08.2023 | 03.08.2023 |
34 | 25.08.2023 | 10.08.2023 |
35 | 01.09.2023 | 17.08.2023 |
36 - Thema "Sanieren und Neubau" | 08.09.2023 | 24.08.2023 |
37 | 15.09.2023 | 31.08.2023 |
38 | 22.09.2023 | 07.09.2023 |
39 | 29.09.2023 | 14.09.2023 |
40 | 06.10.2023 | 21.09.2023 |
41 | 13.10.2023 | 28.09.2023 |
42 | 20.10.2023 | 05.10.2023 |
43 | 27.10.2023 | 12.10.2023 |
44 | 03.11.2023 | 19.10.2023 |
45 | 10.11.2023 | 26.10.2023 |
46 | 17.11.2023 | 02.11.2023 |
47 | 24.11.2023 | 09.11.2023 |
48 - Service Spezial: 12 Sonderseiten "Produkte, Trends und Ideen für 2024" | 01.12.2023 | 16.11.2023 |
49 | 08.12.2023 | 23.11.2023 |
50 | 15.12.2023 | 30.11.2023 |
51/52 | 22.12.2023 | 07.12.2023 |
care konkret Service Spezial Ausgabe
care konkret, die einzige Wochenzeitung und Pflichtlektüre für das Top-Management in der Pflege, präsentiert in der
- Ausgabe 48/2023: 12 Sonderseiten „Produkte, Trends und Ideen für 2024“
- Anzeigenschluss und letzte „Datenlieferung“: 16. November 2023
- Erscheinungstermin: 1. Dezember 2023
Wir sorgen für den fachlichen Rahmen. Auf 12 Sonderseiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, flankiert von einer erstklassigen redaktionellen Berichterstattung, Ihre Produkte der gesamten Branche zu präsentieren.
Diese Themenseiten stehen Ihnen zur Verfügung:
- IT und Management
- Pflege und Therapie
- Raum und Technik
- Verpflegung und Hauswirtschaft
Mit dieser Sonderausgabe von care konkret adressieren wir die komplette Pflegewirtschaft! Sie erreichen mit einer Schaltung rund 12.000 stationäre und 12.000 ambulante Einrichtungen. Zusätzlich publizieren wir das Service Spezial über unsere Newsletter an mehr als 50.000 weitere Empfänger.
Ihre Vorteile:
- Erhöhte Auflage: komplette ambulante und stationäre Zielgruppe (24.000 Empfänger)
- Zusätzliche digitale Reichweite über die Newsletter Altenheim und Häusliche Pflege (50.000 Empfänger)
- Aufmerksamkeitsstarke Formate: setzen Sie auf die Karte „Content Marketing“ in Ihrer Produktmeldung, Ihrem Interview oder Ihrem Best Practice/Advertorial
- Erstklassiger Service: unsere Redaktion übernimmt den Aufbau und das Texten Ihrer Wunschformate gegen Aufpreis (benötigt Vorlaufzeit)
Anzeigenformate und Preise
- Ticker-Nachricht (mindestens 10 Zeilen): EUR 65 pro Zeile
- Produktmeldung (ab 1.000 Zeichen + Foto): ab EUR 1.290
- Interview (1.900 Zeichen + Foto): EUR 1.998
- Advertorial (ca. 4.900 Zeichen + Foto): EUR 2.765
- Advertorial (ca. 2.900 Zeichen + Foto): EUR 1.890
Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt.
Weitere Formate (auch für Imageanzeigen) und individuelle Lösungen auf Anfrage.
care konkret – Branchen-Navigator

Ihre Vorteile:
- Der schnelle Überblick für Entscheider!
Formate (b x h) | Preis (4-farbig) Preis gültig ab 01.01.2023 |
---|---|
2 Zeilen | 5,20 EUR |
Gestaltete Anzeige 50 x 30 mm | 31 EUR |
Gestaltete Anzeige 50 x 60 mm | 52 EUR |
Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt.
Die Preise verstehen sich pro Stichwort und Ausgabe. Mindestlaufzeit: 1 Jahr. Rechnungstellung erfolgt einmalig für den gesamten Auftrag.
Fort- und Weiterbildungsangebote | An- und Verkäufe, Immobilien
Tarif 2023 für Ihre Anzeigen
(Anzeigenpreisliste Nr. 26 – gültig vom 01.01. bis 31.12.2023)
Format | (B x H) | Preis sw | Preis 4-farbig | |
---|---|---|---|---|
5-spaltig | ![]() | 228 x 406 mm | 3.975 EUR | 5.380 EUR |
![]() | 228 x 180 mm | 2.000 EUR | 2.850 EUR | |
![]() | 228 x 120 mm | 1.460 EUR | 2.075 EUR | |
![]() | 228 x 90 mm | 1.085 EUR | 1.535 EUR | |
4-spaltig | ![]() | 180 x 406 mm | 3.590 EUR | 5.130 EUR |
![]() | 180 x 180 mm | 1.800 EUR | 2.575 EUR | |
![]() | 180 x 120 mm | 1.230 EUR | 1.725 EUR | |
![]() | 180 x 90 mm | 935 EUR | 1.300 EUR | |
3-spaltig | ![]() | 132 x 406 mm | 2.740 EUR | 3.880 EUR |
![]() | 132 x 180 mm | 1.385 EUR | 1.950 EUR | |
![]() | 132 x 120 mm | 955 EUR | 1.335 EUR | |
![]() | 132 x 90 mm | 720 EUR | 1.005 EUR | |
2-spaltig | ![]() | 84 x 406 mm | 1.860 EUR | 2.630 EUR |
![]() | 84 x 180 mm | 955 EUR | 1.340 EUR | |
![]() | 84 x 120 mm | 650 EUR | 935 EUR | |
![]() | 84 x 90 mm | 500 EUR | 700 EUR | |
![]() | 84 x 47 mm | 470 EUR | 660 EUR |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt. / Chiffregebühr 25 EUR.