Project Description

CAREkonkret
Die Wochenzeitung für Entscheider in der Pflege
CAREkonkret ist seit 22 Jahren die einzige Wochenzeitung für das Management in der stationären und ambulanten Altenhilfe. CAREkonkret erscheint mit einer verkauften Auflage von 4.136 Exemplaren (IVW II. Quartal 2020). Die Kernzielgruppe sind rund 58.600 Geschäftsführer, Heim- und Pflegedienstleitungen. Rund 17.170 dieser Personen erreicht CAREkonkret im weitesten Leserkreis (WLK). Das sind 42 % der Heimleitungen, 30 % der Leiter und Geschäftsführer ambulanter Einrichtungen, 23 % der stationären und 24 % der ambulanten Pflegedienstleitungen.
Profitieren Sie außerdem in unseren CARE konkret Service Spezial Ausgaben von aufmerksamkeitsstarken Anzeigenformaten und zusätzlicher digitaler Reichweite!
CAREkonkret, die einzige Wochenzeitung und Pflichtlektüre für das Top-Management in der Pflege, präsentiert Ihre Produkte, Trends und Lösungen.
Wir sorgen für den fachlichen Rahmen. Auf acht Sonderseiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, flankiert von einer erstklassigen redaktionellen Berichterstattung, Ihre Produkte der gesamten Branche zu präsentieren.
Mit dieser Sonderausgabe von CAREkonkret adressieren wir die komplette Pflegewirtschaft! Sie erreichen so mit einer Schaltung rund 12.000 stationäre und 12.000 ambulante Einrichtungen. Zusätzlich publizieren wir das Service Spezial über unsere Newsletter an mehr als 50.000 weitere Empfänger.
Themen:
- IT und Management
- Pflege und Therapie
- Raum und Technik
- Verpflegung und Hauswirtschaft
Werfen Sie einen Blick in unsere letzte Service Spezial Ausgabe vom 11. Dezember 2020 – hier ansehen!
Ihre Vorteile:
- Erhöhte Auflage: komplette ambulante und stationäre Zielgruppe (24.000 Empfänger)
- Zusätzliche digitale Reichweite über die Newsletter Altenheim und Häusliche Pflege (50.000 Empfänger)
- Aufmerksamkeitsstarke Formate: setzen Sie auf die Karte „Content Marketing“ in Ihrer Produktmeldung, Ihrem Interview oder Ihrem Best Practice/Advertorial
- Erstklassiger Service: unsere Redaktion übernimmt den Aufbau und das Texten Ihrer Wunschformate gegen Aufpreis (benötigt Vorlaufzeit)
Anzeigenformate und Preise
- Ticker-Nachricht (mindestens 10 Zeilen): EUR 59 pro Zeile
- Produktmeldung (ab 1.000 Zeichen + Foto): ab EUR 1.195
- Interview (1.900 Zeichen + Foto): EUR 1.850
- Advertorial (ca. 4.900 Zeichen + Foto): EUR 2.560
- Advertorial (ca. 2.900 Zeichen + Foto): EUR 1.750
Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt.
Weitere Formate (auch für Imageanzeigen) und individuelle Lösungen auf Anfrage.
Anzeigenschluss und letzte „Datenlieferung“: 1. April 2021
Erscheinungstermin: 16. April 2021
Hier finden Sie die aktuellen Formate und Preise für Geschäftsanzeigen in CAREkonkret 2021
Eine Gesamtübersicht inklusive Rabatten und den Preisen für Beilagen und Sonderwerbeformen finden Sie auf dieser Seite ebenfalls als PDF-Download.
Formate & Preise (gültig ab 01.10.2020)
Format | (b x h) | 4-farbig |
---|---|---|
5-spaltig – 1/1 Seite hoch | 275 x 408 mm | 5.120 EUR |
5-spaltig – 1/2 Seite hoch | 275 x 184 mm | 2.640 EUR |
5-spaltig – 1/3 Seite hoch | 275 x 121 mm | 1.930 EUR |
5-spaltig – 1/4 Seite hoch | 275 x 90 mm | 1.420 EUR |
5-spaltig – 1/8 Seite hoch | 275 x 43 mm | 815 EUR |
3-spaltig – 1/1 Seite hoch | 163 x 372 mm | 3.590 EUR |
3-spaltig – 1/2 Seite hoch | 163 x 184 mm | 1.800 EUR |
3-spaltig – 1/3 Seite hoch | 163 x 121 mm | 1.230 EUR |
3-spaltig – 1/4 Seite hoch | 163 x 90 mm | 930 EUR |
3-spaltig – 1/8 Seite hoch | 163 x 43 mm | 540 EUR |
2-spaltig – 1/1 Seite hoch | 107 x 374 mm | 2.430 EUR |
2-spaltig – 1/2 Seite hoch | 107 x 184 mm | 1.230 EUR |
2-spaltig – 1/3 Seite hoch | 107 x 121 mm | 865 EUR |
2-spaltig – 1/4 Seite hoch | 107 x 90 mm | 655 EUR |
2-spaltig – 1/8 Seite hoch | 107 x 43 mm | 460 EUR |
1-spaltig – 1/1 Seite hoch | 51 x 372 mm | 1.230 EUR |
1-spaltig – 1/2 Seite hoch | 51 x 184 mm | 655 EUR |
1-spaltig – 1/3 Seite hoch | 51 x 121 mm | 515 EUR |
1-spaltig – 1/4 Seite hoch | 51 x 90 mm | 470 EUR |
1-spaltig – 1/8 Seite hoch | 51 x 43 mm | 430 EUR |
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
---|---|---|---|
ab 3 Anzeigen | 3 % | ab 1 Seite | 3 % |
ab 6 Anzeigen | 5 % | ab 2 Seiten | 5 % |
ab 9 Anzeigen | 8 % | ab 3 Seiten | 10 % |
ab 12 Anzeigen | 10 % | ab 6 Seiten | 15 % |
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres (Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige). Der Rabatt wird nur auf den sw-Preis gewährt. Beilagen und Anzeigenschaltungen im „markt & partner Navigator“ sind nicht rabattfähig.
Beilagen
Gewicht der Beilage | Preis je 1.000 Stück |
---|---|
bis 25 g | 710 EUR |
Lose eingelegt, max. Größe 315 x 230 mm. Benötigte Liefermenge auf Anfrage.
CAREkonkret markt & partner – Der Navigator
Mindestzeilenzahl | 2 Zeilen |
---|---|
Zeilenpreis | 4,80 EUR |
Gestaltete Anzeige pro mm | 1,30 EUR |
Gestaltete Anzeige pro 20 mm | 26,00 EUR |
Gestaltete Anzeige pro 30 mm | 39,00 EUR |
Gestaltete Anzeige pro 40 mm | 52,00 EUR |
Gestaltete Anzeige pro 50 mm | 65,00 EUR |
Farbzuschlag (Skalenfarbe) | 25,00 EUR |
Die Preise verstehen sich pro Stichwort und Ausgabe. Mindestlaufzeit: 12 aufeinanderfolgende Ausgaben.
Sonderwerbeformen Titelseite
Sonderwerbeform | Preis |
---|---|
Banderole | auf Anfrage |
Sonderformat Advertorial-Anzeige
Für Advertorial-Anzeigen* im Mediathema bieten wir Ihnen folgende Sondertarife an:
Format | Breite x Höhe | 4-farbig |
---|---|---|
3 Spalten breit | ||
3-spaltig – 1/2 Seite hoch | 163 x 184 mm | 1.660 EUR |
3-spaltig – 1/4 Seite hoch | 163 x 90 mm | 855 EUR |
*Advertorial-Anzeigen müssen in Schrift- und Farbbild von der CAREkonkret-Redaktion abweichen. Die ServiceSpezial-Sondertarife sind nicht rabattfähig. PR-Text inkl. Foto als Anzeige gekennzeichnet. Mögliche Platzierung: Thematisch passend auf den Mediathemen-Seiten oder in den übrigen Ausgaben auf der Markt-Seite.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.
Erscheinungs- und Anzeigenschlusstermine 2021
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigen-/ Druckunterlagenschluss |
---|---|---|
1 | 04.01.2021 | 20.12.2020 |
2 | 08.01.2021 | 23.12.2020 |
3 | 15.01.2021 | 30.12.2020 |
4 | 22.01.2021 | 07.01.2021 |
5 | 29.01.2021 | 14.01.2021 |
6 | 05.02.2021 | 21.01.2021 |
7 | 12.02.2021 | 28.01.2021 |
8 | 19.02.2021 | 04.02.2021 |
9 | 26.02.2021 | 11.02.2021 |
10 | 05.03.2021 | 18.02.2021 |
11 | 12.03.2021 | 25.02.2021 |
12 | 19.03.2021 | 04.03.2021 |
13/14 | 26.03.2021 | 11.03.2021 |
15 | 09.04.2021 | 25.03.2021 |
16 | 16.04.2021 | 01.04.2021 |
17 | 23.04.2021 | 08.04.2021 |
18 | 30.04.2021 | 15.04.2021 |
19 | 07.05.2021 | 22.04.2021 |
20 | 14.05.2021 | 29.04.2021 |
21 | 21.05.2021 | 06.05.2021 |
22 | 28.05.2021 | 12.05.2021 |
23 | 04.06.2021 | 20.05.2021 |
24 | 11.06.2021 | 27.05.2021 |
25 | 18.06.2021 | 03.06.2021 |
26 | 25.06.2021 | 10.06.2021 |
27 | 02.07.2021 | 17.06.2021 |
28 | 09.07.2021 | 24.06.2021 |
29 | 16.07.2021 | 01.07.2021 |
30 | 23.07.2021 | 08.07.2021 |
31 | 30.07.2021 | 15.07.2021 |
32/33 | 06.08.2021 | 22.07.2021 |
34 | 20.08.2021 | 05.08.2021 |
35/36 | 27.08.2021 | 12..08.2021 |
37 | 10.09.2021 | 26.08.2021 |
38 | 17.09.2021 | 02.09.2021 |
39 | 24.09.2021 | 09.09.2021 |
40 | 01.10.2021 | 16.09.2021 |
41 | 08.10.2021 | 23.09.2021 |
42 | 15.10.2021 | 30.09.2021 |
43 | 22.10.2021 | 07.10.2021 |
44 | 29.10.2021 | 14.10.2021 |
45 | 05.11.2021 | 21.10.2021 |
46 | 12.11.2021 | 28.10.2021 |
47 | 19.11.2021 | 04.11.2021 |
48 | 26.11.2021 | 11.11.2021 |
49 | 03.12.2021 | 18.11.2021 |
50 | 10.12.2021 | 25.11.2021 |
51/52 | 17.12.2021 | 02.12.2021 |
Mediathemen/Spezialausgaben in CAREkonkret
Ausgabe | Mediathema/Spezialausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigen-/ Druckunterlagenschluss |
---|---|---|---|
6/2021 | Digitalisierung | 05.02.2021 | 21.01.2021 |
16/2021 | Spezial: 8 Sonderseiten Produkte, Trends und Lösungen Themen: IT und Management / Pflege und Therapie / Raum und Technik / Verpflegung und Hauswirtschaft |
16.04.2021 | 01.04.2021 |
19/2021 | Bauen, Planen & Investieren | 07.05.2021 | 22.04.2021 |
26/2021 | Spezial: Altenpflegemesse 2021 | 25.06.2021 | 10.06.2021 |
37/2021 | Personal: Employer Branding, Recruiting, Bindung, Fort- & Weiterbildung | 10.09.2021 | 26.08.2021 |
40/2021 | Küche, Hauswirtschaft & Ernährung | 01.10.2021 | 16.09.2021 |
49/2021 | Spezial: 8 Sonderseiten Produkte, Trends und Ideen für 2022 | 03.12.2021 | 18.11.2021 |
Technische Richtlinien
Erstellung digitaler Druckunterlagen für Zeitungsformate
Damit bei der Belichtung und dem Druck Ihrer Dateien keine Fehler auftreten, sind die nebenstehenden Punkte bei der Dateierstellung zu beachten. Bitte geben Sie diese Informationen an Ihre Agentur oder Werbeabteilung weiter, die Sie mit der Erstellung der Druckunterlagen beauftragt haben.
Bilddaten
Bilddaten sollten bezogen auf die tatsächliche Endgröße eine effektive Bilddatenauflösung von 300 dpi nicht unterschreiten. Bitte bearbeiten Sie Ihre Bilddaten bereits im Vorfeld so, dass sie im CMYK-Farbraum angelegt sind und das Farbprofil „ISOnewspaper26v4.icc“ verwenden. DiesesFarbprofil ist für den Zeitungsdruck optimiert (maximaler Farbauftrag 240 % Flächendeckung). Zusätzlich sollte das ICC-Profil in die Bilddatei eingebettet werden (getagged). Bilddaten, die nicht dieser Vorgabe entsprechen, werden farbmetrisch zu ISOnewspaper26v4 umgerechnet. Hierbei sind Farbverschiebungen nicht auszuschließen. Es dürfen weder RGB-, LAB- oder ICC-Farbräume, noch Transfer Funktionen oder festgeschriebene Rastereinstellungen enthalten sein. Sämtliche Schriftdaten müssen eingebettet sein. Das Farbprofil erhalten Sie hier: http://www.wan-ifra.org/articles/2011/01/07/downloads
Schmuck-/Sonderfarben
Der standardisierte Zeitungsdruck erfolgt grundsätzlich in CMYK-Skalenfarben. Bitte wandeln Sie deshalb evtl. Schmuck- oder Sonderfarben bereits im Vorfeld in Skalenfarben um.
Mögliche Dateiformate
PDF/X-1a oder PDF/X-3 mit der Ausgabe-Intention ISOnewspaper26v4 (Schriften einbetten!). EPS mit eingebetteten Schriften und Bildern. Bitte keine RGB- oder LAB-Daten verwenden. Komprimierung (zip) der Druckdaten ist zulässig. Nur jeweils eine Anzeige pro PDF/EPS-Datei.
Auflösung
Graustufen- und Farbbilder (8 bit): 300 dpi
Strichzeichnungen (1 bit): 1270 dpi
Minimale Schriftgröße: Positiv: 6 Punkt; Negativ: 8 Punkt
Feine Serifen sind zu vermeiden.
Zu verwendende Farbprofile
Farbe: ISOnewspaper26v4.icc
Graustufen: ISOnewspaper26v4_gr.icc
Allgemeines
Druckverfahren: Zeitungsrotationsdruck
Bindung: Zeitungsfalz
Zeitungsformat: 315 mm x 458 mm
SIE HABEN FRAGEN?
Oder rufen sie an: 0511 9910-154
IHRE ANSPRECHPARTNER

Kirsten Wallbaum
T +49 511 9910-158
kirsten.wallbaum@vincentz.net

Henning Geitmann
T +49 511 9910-151
henning.geitmann@vincentz.net

Vera Rupnow
T +49 511 9910-154
vera.rupnow@vincentz.net

Tobias Bergmeier
T +49 511 9910-152
tobias.bergmeier@vincentz.net