
Zeitschrift Häusliche Pflege
Pflegedienste besser managen
Häusliche Pflege ist seit 1992 die einzige monatliche Fachzeitschrift für das Management professioneller ambulanter Alten- und Krankenpflege.
Häusliche Pflege erscheint mit einer verkauften Auflage von 4.940 Exemplaren (IVW I. Quartal 2023).
Die Kernzielgruppe sind rund 13.300 Geschäftsführer und rund 18.000 Pflegedienstleiter von ambulanten Pflegediensten. Rund 14.700 dieser Führungskräfte erreicht Häusliche Pflege im weitesten Leserkreis (WLK). Das sind 47 % aller Geschäftsführer und 47 % aller Pflegedienstleiter in ambulanten Pflegeeinrichtungen.
Formate und Preise 2023
(Anzeigenpreisliste Nr. 31 – gültig ab 01.01.2023)
Geschäftsanzeigen
Format | S* (b x h) | A** (b x h) | 4-farbig |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 175 x 250 mm | 210 x 297 mm | 4.410 EUR |
1/2 Seite hoch | 86 x 250 mm | 103 x 297 mm | 2.250 EUR |
1/2 Seite quer | 175 x 125 mm | 210 x 148 mm | 2.250 EUR |
Juniorpage | 108 x 170 mm | 123 x 188 mm | 2.250 EUR |
1/3 Seite hoch | 58 x 250 mm | 73 x 297 mm | 1.615 EUR |
1/3 Seite quer | 175 x 80 mm | 210 x 102 mm | 1.615 EUR |
1/4 Seite hoch | 42 x 250 mm | 54 x 297 mm | 1.285 EUR |
1/4 Seite quer | 175 x 60 mm | 210 x 82 mm | 1.285 EUR |
1/4 Seite Kästchen | 86 x 125 mm | 103 x 148 mm | 1.285 EUR |
1/8 Seite hoch | 42 x 125 mm | 54 x 148 mm | 740 EUR |
1/8 Seite quer | 175 x 30 mm | 210 x 52 mm | 740 EUR |
1/8 Seite Kästchen | 86 x 60 mm | 103 x 82 mm | 740 EUR |
U2 oder U4 | 175 x 250 mm | 210 x 297 mm | 5.060 EUR |
S* Satzspiegelformat
A** Anschnittformat zzgl. 3mm Beschnittzugabe an allen Seiten.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten nicht für Rubrikanzeigen.
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
---|---|---|---|
ab 3 Anzeigen | 3 % | ab 1 Seite | 3 % |
ab 6 Anzeigen | 5 % | ab 2 Seiten | 5 % |
ab 9 Anzeigen | 8 % | ab 3 Seiten | 10 % |
ab 12 Anzeigen | 10 % | ab 6 Seiten | 15 % |
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres (Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige).
Einhefter und Beilagen sind nicht rabattfähig.
Beilagen
Gewicht der Beilage | Preis je 1.000 Stück |
---|---|
bis 25 g | 810 EUR |
bis 50 g | 870 EUR |
bis 75 g | 955 EUR |
Lose eingelegt, max. Größe 200 x 290 mm. Benötigte Liefermenge auf Anfrage.
Redaktionelle Sonderseiten
Umfang | Preis |
---|---|
2-seitig | 7.590 EUR |
4-seitig | 9.800 EUR |
Preise gelten zzgl. Kosten für die redaktionelle Erstellung der Sonderseiten durch unsere Redaktion. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sonderwerbeformen Titelseite
Sonderwerbeform | Preis |
---|---|
Tip On Postkarte | auf Anfrage |
Flying Page | auf Anfrage |
Cover-Altarfalz | auf Anfrage |
Banderole | auf Anfrage |
Vorderseite: 105 mm Breite x 217 mm Höhe + 3 mm Anschnitt
Rückseite: 105 mm Breite x 297 mm Höhe + 3 mm Anschnitt
Aufgeklebte Werbemittel
Postkarte nur in Verbindung mit einer gebuchten Anzeige (Mindestformat 1/2 Seite) | Preis |
---|---|
Anzeigenpreis für die Postkarte | 630 EUR |
Klebekosten pro Tausend | 75 EUR |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.
Mediathemen Häusliche Pflege 2023 mit Terminen
Heft | Thema | Erscheinungstermin | Anzeigenschlusstermin |
---|---|---|---|
1 | Fuhrparkmanagement | 02.01.2023 | 09.12.2022 |
2 | Telematikinfrastruktur | 01.02.2023 | 11.01.2023 |
3 | Vormesseausgabe ALTENPFLEGE 2023 + Personalbeschaffung | 01.03.2023 | 08.02.2023 |
4 | Messeausgabe ALTENPFLEGE 2023 | 31.03.2023 | 10.03.2023 |
5 | Pflegeplanung & Pflegedokumentation | 02.05.2023 | 06.04.2023 |
6 | Ernährung/Essen auf Rädern | 01.06.2023 | 09.05.2023 |
7 | Digitalisierung in der ambulanten Pflege | 30.06.2023 | 09.06.2023 |
8 | Hilfsmittelversorgung ambulant | 01.08.2023 | 11.07.2023 |
9 | Energie-Effizienz | 01.09.2023 | 11.08.2023 |
10 | Abrechnung Spezial | 02.10.2023 | 11.09.2023 |
11 | Dienstplanung in der ambulanten Pflege | 01.11.2023 | 10.10.2023 |
12 | Produkte und Lösungen 2024 - der große Ausblick | 01.12.2023 | 10.11.2023 |
Änderungen vorbehalten
Fort- und Weiterbildungsangebote | An- und Verkäufe, Immobilien
Tarif 2023 für Ihre Anzeigen
(Anzeigenpreisliste Nr. 31 – gültig ab 01.01.2023)
Format | (b x h) | s/w | 4-farbig |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 175 x 250 mm | 2.370 EUR | 3.240 EUR |
1/2 Seite hoch | 86 x 250 mm | 1.465 EUR | 1.935 EUR |
1/2 Seite quer | 175 x 125 mm | 1.465 EUR | 1.935 EUR |
1/3 Seite quer | 175 x 80 mm | 980 EUR | 1.335 EUR |
1/4 Seite quer | 175 x 60 mm | 735 EUR | 1.040 EUR |
1/4 Seite Kästchen | 86 x 125 mm | 735 EUR | 1.040 EUR |
1/8 Seite Kästchen | 86 x 60 mm | 395 EUR | 695 EUR |
1/16 Seite Kästchen | 86 x 30 mm | 215 EUR | 485 EUR |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt. / Chiffregebühr 25 EUR.